Plans d’affaires      Contact       Liens      Plan du site       Accueil RH       Accueil GDN



 

 

 

 

 

Vers une fonction publique représentative

Statistiques sur l’emploi des Inuit:

2011
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2010
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Decembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2009
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Décembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2008
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Décembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2007
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Décembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2006
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Décembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2005
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Décembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2004
Mars inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Juin inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Septembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français
Décembre inuktitut | inuinnaqtun | anglais | français

2003
Mars inuktitut | anglais/français
Juin inuktitut | anglais
Septembre inuktitut | anglais
Décembre inuktitut | anglais

2002
Mars inuktitut | anglais
Juin inuktitut | anglais
Septembre inuktitut | anglais
Décembre inuktitut | anglais

2001
Mars inuktitut | anglais
Juin inuktitut | anglais
Septembre inuktitut | anglais
Décembre inuktitut | anglais

 

Veuillez remplir la feuille de réponse        Énoncé de confidentialité       Téléchargez la police de caractères pour l’inuktitut
"Vous pouvez nous téléphoner sans frais au 1 888 668-9993
Pour consulter certains fichiers, vous aurez besoin du programme de lecture gratuit Adobe Acrobat PDF.
© 2005 ministère des Ressources humaines, gouvernement du Nunavut